| Name | Organization Type | Level | Website | Status | Date Active | Date Inactive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive Biotechnologies | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | June 12, 2019 | January 5, 2021 |
| Bayer Oncology | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | December 20, 2019 | |
| Clovis Oncology | Pharma | Gold | Click | Inactive | December 20, 2019 | |
| Foundation Medicine | Genomics / Data Analysis | 3-Gold | Click | Inactive | September 7, 2022 | |
| GSK / Tesaro | Pharma | 2-Platinum | Click | Inactive | January 10, 2022 | |
| Helsinn | Pharma | Gold | Click | Inactive | January 1, 2016 | July 30, 2018 |
| Heron Therapeutics | Pharma | 4-Silver | Click | Inactive | January 5, 2021 | |
| IntegraConnect | Care Management, Analytics, EHR | 5-Bronze | Click | Inactive | January 5, 2021 | January 15, 2022 |
| Integrated Onology / LabCorp Specialty Testing Group | Pharma | 4-Silver | Click | Inactive | December 20, 2019 | January 5, 2021 |
| Lilly | Pharma | 4-Silver | Click | Inactive | September 7, 2022 | |
| McKesson | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | June 19, 2020 | January 15, 2022 |
| Merck | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | January 15, 2022 | |
| NantHealth | Precision Medicine | 5-Bronze | Click | Inactive | January 5, 2021 | |
| NeoGenomics | Genomics / Data Analysis | 4-Silver | Click | Inactive | September 3, 2018 | September 7, 2022 |
| Novartis | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | June 12, 2019 | January 5, 2021 |
| Sanofi Genzyme | Pharma | Bronze | Click | Inactive | January 1, 2017 | July 30, 2018 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharma | Silver | Click | Inactive | October 12, 2018 | December 20, 2019 |
| Tempus Oncology | Genomics / Data Analysis | 4-Silver | Click | Inactive | June 12, 2019 | January 15, 2022 |
| Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. | Pharma | 1-Paragon | Click | Inactive | July 11, 2020 | |
| Verastem Oncology | Pharma | 3-Gold | Click | Inactive | September 26, 2018 | January 5, 2021 | STATS for INACTIVE Sponsors: TOTAL = 20, BRONZE = 1, SILVER = 1, GOLD = 1, PLATINUM = 0 |
