Sponsors Tables
| Level | Name | Organization Type | Website | Status | Date Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Paragon | Janssen Oncology (J & J) | Pharma | Click | Active | January 25, 2022 |
| 2-Platinum | BeiGene | Pharma | Click | Active | January 25, 2022 |
| 2-Platinum | Bristol Myers Squibb | Pharma | Click | Active | June 12, 2019 |
| 2-Platinum | EMD Serono | Pharma | Click | Active | June 19, 2020 |
| 2-Platinum | G1 Therapeutics, Inc. | Therapeutics | Click | Active | January 5, 2021 |
| 2-Platinum | Karyopharm | Pharma | Click | Active | January 10, 2022 |
| 2-Platinum | Mirati Therapeutics | Therapeutics | Click | Active | January 25, 2022 |
| 2-Platinum | Rigel Pharmaceuticals | Pharma | Click | Active | June 19, 2020 |
| 2-Platinum | Seagen | Pharma | Click | Active | July 5, 2019 |
| 2-Platinum | Taiho Oncology | Pharma | Click | Active | |
| 3-Gold | Daiichi Sankyo | Pharma | Click | Active | June 19, 2020 |
| 3-Gold | Incyte Biopharmaceutical Company | Pharma | Click | Active | June 19, 2020 |
| 3-Gold | MorphoSys | Pharma | Click | Active | June 4, 2021 |
| 3-Gold | Regeneron | Pharma | Click | Active | December 20, 2019 |
| 4-Silver | AstraZeneca | Pharma | Click | Active | September 3, 2018 |
| 5-Bronze | Abbvie | Pharma | Click | Active | January 25, 2022 |
| 5-Bronze | Flatiron Health | IT Vendor | Click | Active | June 19, 2020 |
| 5-Bronze | Ipsen | Pharma | Click | Active | STATS for Active Sponsors: TOTAL = 18, BRONZE = 0, SILVER = 0, GOLD = 0, PLATINUM = 0 |
| Name | Organization Type | Level | Website | Status | Date Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbvie | Pharma | 5-Bronze | Click | Active | January 25, 2022 |
| AstraZeneca | Pharma | 4-Silver | Click | Active | September 3, 2018 |
| BeiGene | Pharma | 2-Platinum | Click | Active | January 25, 2022 |
| Bristol Myers Squibb | Pharma | 2-Platinum | Click | Active | June 12, 2019 |
| Daiichi Sankyo | Pharma | 3-Gold | Click | Active | June 19, 2020 |
| EMD Serono | Pharma | 2-Platinum | Click | Active | June 19, 2020 |
| Flatiron Health | IT Vendor | 5-Bronze | Click | Active | June 19, 2020 |
| G1 Therapeutics, Inc. | Therapeutics | 2-Platinum | Click | Active | January 5, 2021 |
| Incyte Biopharmaceutical Company | Pharma | 3-Gold | Click | Active | June 19, 2020 |
| Ipsen | Pharma | 5-Bronze | Click | Active | |
| Janssen Oncology (J & J) | Pharma | 1-Paragon | Click | Active | January 25, 2022 |
| Karyopharm | Pharma | 2-Platinum | Click | Active | January 10, 2022 |
| Mirati Therapeutics | Therapeutics | 2-Platinum | Click | Active | January 25, 2022 |
| MorphoSys | Pharma | 3-Gold | Click | Active | June 4, 2021 |
| Regeneron | Pharma | 3-Gold | Click | Active | December 20, 2019 |
| Rigel Pharmaceuticals | Pharma | 2-Platinum | Click | Active | June 19, 2020 |
| Seagen | Pharma | 2-Platinum | Click | Active | July 5, 2019 |
| Taiho Oncology | Pharma | 2-Platinum | Click | Active | STATS for Active Sponsors: TOTAL = 18, BRONZE = 0, SILVER = 0, GOLD = 0, PLATINUM = 0 |
| Organization Type | Name | Level | Website | Status | Date Active |
|---|---|---|---|---|---|
| IT Vendor | Flatiron Health | 5-Bronze | Click | Active | June 19, 2020 |
| Pharma | Abbvie | 5-Bronze | Click | Active | January 25, 2022 |
| Pharma | AstraZeneca | 4-Silver | Click | Active | September 3, 2018 |
| Pharma | BeiGene | 2-Platinum | Click | Active | January 25, 2022 |
| Pharma | Bristol Myers Squibb | 2-Platinum | Click | Active | June 12, 2019 |
| Pharma | Daiichi Sankyo | 3-Gold | Click | Active | June 19, 2020 |
| Pharma | EMD Serono | 2-Platinum | Click | Active | June 19, 2020 |
| Pharma | Incyte Biopharmaceutical Company | 3-Gold | Click | Active | June 19, 2020 |
| Pharma | Ipsen | 5-Bronze | Click | Active | |
| Pharma | Janssen Oncology (J & J) | 1-Paragon | Click | Active | January 25, 2022 |
| Pharma | Karyopharm | 2-Platinum | Click | Active | January 10, 2022 |
| Pharma | MorphoSys | 3-Gold | Click | Active | June 4, 2021 |
| Pharma | Regeneron | 3-Gold | Click | Active | December 20, 2019 |
| Pharma | Rigel Pharmaceuticals | 2-Platinum | Click | Active | June 19, 2020 |
| Pharma | Seagen | 2-Platinum | Click | Active | July 5, 2019 |
| Pharma | Taiho Oncology | 2-Platinum | Click | Active | |
| Therapeutics | G1 Therapeutics, Inc. | 2-Platinum | Click | Active | January 5, 2021 |
| Therapeutics | Mirati Therapeutics | 2-Platinum | Click | Active | January 25, 2022 | STATS for Active Sponsors: TOTAL = 18, BRONZE = 0, SILVER = 0, GOLD = 0, PLATINUM = 0 |
| Name | Organization Type | Level | Website | Status | Date Active | Date Inactive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive Biotechnologies | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | June 12, 2019 | January 5, 2021 |
| Bayer Oncology | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | December 20, 2019 | |
| Clovis Oncology | Pharma | Gold | Click | Inactive | December 20, 2019 | |
| Foundation Medicine | Genomics / Data Analysis | 3-Gold | Click | Inactive | September 7, 2022 | |
| GSK / Tesaro | Pharma | 2-Platinum | Click | Inactive | January 10, 2022 | |
| Helsinn | Pharma | Gold | Click | Inactive | January 1, 2016 | July 30, 2018 |
| Heron Therapeutics | Pharma | 4-Silver | Click | Inactive | January 5, 2021 | |
| IntegraConnect | Care Management, Analytics, EHR | 5-Bronze | Click | Inactive | January 5, 2021 | January 15, 2022 |
| Integrated Onology / LabCorp Specialty Testing Group | Pharma | 4-Silver | Click | Inactive | December 20, 2019 | January 5, 2021 |
| Lilly | Pharma | 4-Silver | Click | Inactive | September 7, 2022 | |
| McKesson | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | June 19, 2020 | January 15, 2022 |
| Merck | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | January 15, 2022 | |
| NantHealth | Precision Medicine | 5-Bronze | Click | Inactive | January 5, 2021 | |
| NeoGenomics | Genomics / Data Analysis | 4-Silver | Click | Inactive | September 3, 2018 | September 7, 2022 |
| Novartis | Pharma | 5-Bronze | Click | Inactive | June 12, 2019 | January 5, 2021 |
| Sanofi Genzyme | Pharma | Bronze | Click | Inactive | January 1, 2017 | July 30, 2018 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharma | Silver | Click | Inactive | October 12, 2018 | December 20, 2019 |
| Tempus Oncology | Genomics / Data Analysis | 4-Silver | Click | Inactive | June 12, 2019 | January 15, 2022 |
| Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. | Pharma | 1-Paragon | Click | Inactive | July 11, 2020 | |
| Verastem Oncology | Pharma | 3-Gold | Click | Inactive | September 26, 2018 | January 5, 2021 | STATS for INACTIVE Sponsors: TOTAL = 20, BRONZE = 1, SILVER = 1, GOLD = 1, PLATINUM = 0 |
